GWANGJIN · MARKET SIGNAL
광진구 시장,
숫자로 먼저 읽습니다.
국토부 실거래가 · 네이버부동산 호가 · 광고 게재 중개업소 수를 교차한 광진구 6개 동 주간 시황. 신고가 스트림과 호가 괴리율로 매도·매수 체감을 파악합니다.
WEEKLY SUMMARY · 주간 시황
2026년 4월 3주차 광진구 시황
광진구 6개 동 33개 단지의 12개월 실거래 집계 결과, 30평형대(전용 76~101㎡) 평균 체결가는 19.7억으로 지난달 대비 소폭 상승세를 유지하고 있다. 호가·실거래 평균 괴리율은 +8.4%로 광진구 전체가 매도우위 압력권에 있다.
신고가 갱신 단지는 19개로, 자양동·광장동 일대 대단지 중심으로 최고가 거래가 이어지고 있다. 한국은행 기준금리(2.50%)가 3회 연속 동결 이후 추가 인하 기대감이 있어 매수 심리가 점진적으로 회복 중이나, 호가가 먼저 오른 상태라 실거래 연결 여부가 관건이다.
※ 실거래: 국토부 2025-05~2026-04 전수. 호가: 네이버부동산 2026-04-19 스냅샷. 투자 조언이 아닙니다.
KEY INDICES · 광진구
핵심 지표 4종
30평형대 평균 실거래
19.7억
+0.32%전주
전용 76~101㎡ · 16개 단지 평균
20평형대 평균 실거래
14.7억
+0.18%전주
전용 50~75㎡ · 13개 단지 평균
호가·실거래 평균 괴리
+8.4%
-0.40%전월
네이버부동산 호가
신고가 갱신 단지
19개
+1.00%이번달 추가
30평형대 기준
MACRO SIGNAL · 2026-04
금리·심리·수급 — 지금 시장 온도
광진구 국지적 움직임에 영향을 미치는 전국·거시 지표. 한국은행·KB부동산 공시 기준.
한국은행 기준금리
2.50%
YoY −0.75%p
한국은행 · 2026-02 인하
KB 매수우위지수
66.69
전주 +2.1p
KB부동산 · 전국
전세수급지수
176.21
전세난 심화
KB부동산 · 100=균형
매수심리 (광진)
75.7
/100 · 회복국면
네이버 부동산 검색·관심
NEW HIGH STREAM
30평형대 신고가 갱신 단지 (19)
최근 12개월 거래 중 최신 거래가 = 역대 신고가인 단지. 매도자 우위 신호로, 호가 상단 테스트가 계속될 가능성이 큼.
| 동 | 단지 | 신고가 (30평형대) | 최근 실거래 | 호가 범위 (매매) | 관심도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자양동 | 더샵스타시티 | 20.0억전용 100.32㎡ (40평) · 15층 · 2026-02 | 33.5억전용 177.97㎡ (72평) · 32층 · 2026-04 | 22.0 ~ 36.0억 | 매우 높음 |
| 자양동 | 롯데캐슬이스트폴 | 24.5억전용 84.86㎡ (34평) · 41층 · 2025-09 | 24.5억전용 84.86㎡ (34평) · 41층 · 2025-09 | 25.0 ~ 34.0억 | 매우 높음 |
| 구의동 | 현대프라임 | 22.0억전용 84.99㎡ (34평) · 8층 · 2026-02 | 17.4억전용 59.82㎡ (24평) · 11층 · 2026-03 | 18.5 ~ 23.0억 | 매우 높음 |
| 구의동 | e편한세상광진그랜드파크 | 21.9억전용 84.9716㎡ (34평) · 32층 · 2026-04 | 21.9억전용 84.9716㎡ (34평) · 32층 · 2026-04 | 21.0 ~ 30.0억 | 높음 |
| 자양동 | 롯데캐슬리버파크시그니처 | 25.9억전용 84.99㎡ (34평) · 8층 · 2025-10 | 29.2억전용 101.99㎡ (41평) · 11층 · 2025-10 | 27.0 ~ 27.0억 | 매우 높음 |
| 광장동 | 광장극동2차 | 27.0억전용 84.55㎡ (34평) · 11층 · 2025-10 | 25.2억전용 84.55㎡ (34평) · 11층 · 2026-04 | 26.5 ~ 26.5억 | 높음 |
| 구의동 | 구의현대2단지 | 23.1억전용 84.91㎡ (34평) · 11층 · 2026-02 | 23.1억전용 84.91㎡ (34평) · 11층 · 2026-02 | 22.5 ~ 22.5억 | 매우 높음 |
| 광장동 | 광장현대8단지 | 22.8억전용 84.92㎡ (34평) · 20층 · 2026-04 | 22.8억전용 84.92㎡ (34평) · 20층 · 2026-04 | 21.5 ~ 21.5억 | 높음 |
| 구의동 | 래미안파크스위트 | 20.0억전용 84.98㎡ (34평) · 12층 · 2025-12 | 16.5억전용 59.98㎡ (24평) · 18층 · 2026-01 | 21.0 ~ 21.0억 | 매우 높음 |
| 자양동 | 자양우성7차 | 19.3억전용 84.93㎡ (34평) · 14층 · 2026-03 | 17.5억전용 84.93㎡ (34평) · 21층 · 2026-04 | 15.8 ~ 19.5억 | 높음 |
| 자양동 | 자양우성3차 | 18.6억전용 84.91㎡ (34평) · 7층 · 2025-10 | 18.6억전용 84.91㎡ (34평) · 7층 · 2025-10 | 19.5 ~ 19.5억 | 보통 |
| 자양동 | 자양호반써밋 | 18.6억전용 84.0374㎡ (34평) · 9층 · 2025-08 | 11.3억전용 40.2751㎡ (16평) · 13층 · 2026-04 | 16.8 ~ 16.8억 | 높음 |
| 구의동 | 현대6단지 | 18.3억전용 84.92㎡ (34평) · 11층 · 2026-02 | 18.3억전용 84.92㎡ (34평) · 11층 · 2026-02 | 18.8 ~ 18.8억 | 보통 |
| 자양동 | 자양로얄동아 | 17.8억전용 84.75㎡ (34평) · 15층 · 2025-10 | 17.0억전용 84.75㎡ (34평) · 18층 · 2026-03 | 18.2 ~ 18.2억 | 보통 |
| 자양동 | 자양우성1차 | 17.5억전용 79.75㎡ (32평) · 14층 · 2026-03 | 17.5억전용 79.75㎡ (32평) · 14층 · 2026-03 | 15.5 ~ 15.5억 | 높음 |
| 구의동 | 강변우성 | 17.5억전용 84.76㎡ (34평) · 4층 · 2026-02 | 17.5억전용 84.76㎡ (34평) · 4층 · 2026-02 | 17.8 ~ 17.8억 | 보통 |
| 자양동 | 자양현대3차 | 16.9억전용 84.9㎡ (34평) · 21층 · 2025-09 | 16.9억전용 84.9㎡ (34평) · 21층 · 2025-09 | 14.5 ~ 14.5억 | 보통 |
| 화양동 | 화양현대 | 12.8억전용 84.77㎡ (34평) · 19층 · 2026-03 | 10.9억전용 59.99㎡ (24평) · 10층 · 2026-04 | 10.2 ~ 14.0억 | 보통 |
| 군자동 | 군자일성파크 | 9.8억전용 84.96㎡ (34평) · 12층 · 2026-04 | 9.8억전용 84.96㎡ (34평) · 12층 · 2026-04 | 9.0 ~ 13.0억 | 보통 |
※ 신고가는 네이버 부동산 기준 30평형대(전용 76~101㎡)에서 갱신된 최고가입니다.최근 실거래는 각 단지의 최신 1건(면적·층·거래월 포함),호가 범위는 현재 등록된 매매 호가의 최저~최고값입니다.
DONG · 7 HEATMAP
광진구 동별 스냅샷
평균 실거래·거래량·신고가·호가 괴리·시장 체감을 한 표로.
자양동
매도우위19.7억
30평형대 평균 (4개)
20평형대 13.6억 (5개)
- 거래
- 234
- 신고가
- 9
- 괴리
- +11.1%
구의동
매도우위17.8억
30평형대 평균 (5개)
20평형대 18.5억 (1개)
- 거래
- 199
- 신고가
- 6
- 괴리
- +7.8%
광장동
관망21.1억
30평형대 평균 (7개)
20평형대 20.3억 (4개)
- 거래
- 116
- 신고가
- 3
- 괴리
- +6.2%
중곡동
관망—
30평형대 평균 (표본 없음)
20평형대 6.8억 (1개)
- 거래
- 10
- 신고가
- 0
- 괴리
- +0.0%
화양동
매도우위—
30평형대 평균 (표본 없음)
20평형대 9.1억 (1개)
- 거래
- 15
- 신고가
- 1
- 괴리
- +12.2%
군자동
매도우위—
30평형대 평균 (표본 없음)
20평형대 7.6억 (1개)
- 거래
- 21
- 신고가
- 2
- 괴리
- +13.6%